Resultado da Loteca 1262
Encerrado
Os 14 jogos do concurso 1262 (14/07/2026), o placar, a coluna
(1, X ou 2) e a chance de cada resultado.
🕒 Atualizado em 16/07/2026 às 17:30
🦓 4 zebras nesta rodada — favorito que não venceu.
Ver os palpites e probabilidades deste concurso →
Os % são a chance de cada coluna (1/X/2), calculada a partir das odds do mercado.
Odds das casas
Cotações 1, X e 2 de cada casa, por jogo. Toque num jogo para abrir.
🇫🇷França × 🇪🇸Espanhaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,38 | 3,25 | 3,30 |
| Bet365 | 2,35 | 3,25 | 3,20 |
| Betboo | 2,30 | 3,10 | 3,25 |
| Betmgm | 2,35 | 3,20 | 3,30 |
| BetRivers | 19,00 | 7,50 | 1,13 |
| Betsson | 2,38 | 3,25 | 3,15 |
| Galerabet | 2,36 | 2,95 | 3,15 |
| MyBookie | 2,36 | 3,14 | 3,14 |
| Segurobet | 2,35 | 3,17 | 3,13 |
| Sportingbet | 2,25 | 3,20 | 3,10 |
| Stake | 2,32 | 3,20 | 3,25 |
🏴Inglaterra × 🇦🇷Argentinaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,70 | 3,00 | 3,05 |
| Bet365 | 2,63 | 3,00 | 3,00 |
| Betboo | 2,60 | 3,00 | 2,95 |
| Betmgm | 2,70 | 2,90 | 3,00 |
| BetRivers | 1,50 | 3,30 | 10,00 |
| Betsson | 2,62 | 3,00 | 3,05 |
| DraftKings | 2,65 | 2,90 | 3,00 |
| Galerabet | 2,60 | 2,88 | 2,88 |
| Segurobet | 2,64 | 2,88 | 3,00 |
| Sportingbet | 2,55 | 3,00 | 2,87 |
| Stake | 2,65 | 2,88 | 3,05 |
Botafogo × Santos FCodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,00 | 3,60 | 3,60 |
| Bet365 | 2,00 | 3,60 | 3,60 |
| FanDuel | 2,10 | 3,40 | 3,40 |
Vitória × Vasco da Gamaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,30 | 3,30 | 3,00 |
| Bet365 | 2,30 | 3,30 | 3,00 |
| FanDuel | 2,40 | 3,10 | 3,00 |
Crb × Náuticoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,98 | 3,60 | 4,00 |
| Bet365 | 1,91 | 3,30 | 3,80 |
| Betboo | 1,93 | 3,25 | 3,70 |
| Betmgm | 1,95 | 3,35 | 3,90 |
| Betsson | 1,92 | 3,30 | 3,85 |
| Galerabet | 1,95 | 3,40 | 3,65 |
| Sportingbet | 1,98 | 3,60 | 3,80 |
| Stake | 1,83 | 3,55 | 4,00 |
São Bernardo × Avaíodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,98 | 3,50 | 4,20 |
| Bet365 | 1,90 | 3,10 | 4,00 |
| Betboo | 1,90 | 3,20 | 3,80 |
| Betmgm | 1,93 | 3,30 | 4,05 |
| Betonlineag | 1,94 | 3,20 | 4,00 |
| BetRivers | 1,87 | 3,35 | 3,80 |
| Betsson | 1,92 | 3,20 | 4,05 |
| Galerabet | 1,89 | 3,25 | 4,20 |
| Sportingbet | 1,98 | 3,50 | 4,00 |
| Stake | 1,91 | 3,40 | 3,95 |
Juventude × Cuiabáodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,05 | 3,10 | 4,60 |
| Bet365 | 2,00 | 3,00 | 4,10 |
| Betboo | 1,98 | 2,85 | 4,20 |
| Betmgm | 2,00 | 2,95 | 4,35 |
| Betonlineag | 2,02 | 2,90 | 4,20 |
| BetRivers | 2,05 | 2,88 | 3,75 |
| Betsson | 1,98 | 2,88 | 4,35 |
| Galerabet | 1,98 | 2,95 | 4,20 |
| Sportingbet | 2,05 | 3,10 | 4,60 |
| Stake | 2,00 | 3,05 | 4,00 |
América × Cearáodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| BetRivers | 2,55 | 3,00 | 2,70 |
Mirassol × Grêmioodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,95 | 3,40 | 4,00 |
| Bet365 | 1,95 | 3,40 | 4,00 |
| FanDuel | 2,00 | 3,40 | 3,80 |
Fluminense × Red Bull Bragantinoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,95 | 3,30 | 4,20 |
| Bet365 | 1,95 | 3,30 | 4,20 |
| FanDuel | 1,83 | 3,50 | 4,00 |
Fortaleza × Novorizontinoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,05 | 3,30 | 3,90 |
| Bet365 | 2,00 | 3,10 | 3,80 |
| Betboo | 2,00 | 3,00 | 3,70 |
| Betmgm | 2,02 | 3,10 | 3,90 |
| Betonlineag | 2,06 | 2,84 | 4,10 |
| BetRivers | 2,04 | 3,10 | 3,50 |
| Betsson | 2,02 | 3,05 | 3,85 |
| Galerabet | 2,00 | 3,05 | 3,90 |
| Sportingbet | 2,05 | 3,30 | 3,80 |
| Stake | 2,02 | 3,30 | 3,65 |
Ponte Preta × Goiásodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 4,70 | 3,50 | 1,88 |
| Bet365 | 4,50 | 3,20 | 1,83 |
| Betboo | 4,33 | 3,20 | 1,80 |
| Betmgm | 4,55 | 3,30 | 1,83 |
| BetRivers | 4,60 | 3,40 | 1,71 |
| Betsson | 4,55 | 3,20 | 1,82 |
| FanDuel | 4,00 | 3,30 | 1,87 |
| Galerabet | 4,45 | 3,25 | 1,83 |
| Sportingbet | 4,60 | 3,50 | 1,88 |
| Stake | 4,70 | 3,50 | 1,74 |
SPORT × Operárioodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,91 | 3,50 | 4,35 |
| Bet365 | 1,83 | 3,25 | 4,20 |
| Betboo | 1,83 | 3,20 | 4,10 |
| Betmgm | 1,85 | 3,30 | 4,35 |
| BetRivers | 1,79 | 3,30 | 4,10 |
| FanDuel | 1,80 | 3,30 | 4,10 |
| Sportingbet | 1,90 | 3,50 | 4,33 |
| Stake | 1,91 | 3,40 | 3,90 |
Criciúma × Vila Novaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,75 | 3,70 | 5,30 |
| Bet365 | 1,73 | 3,40 | 5,00 |
| Betboo | 1,68 | 3,30 | 5,00 |
| Betmgm | 1,72 | 3,40 | 5,20 |
| BetRivers | 1,66 | 3,45 | 4,90 |
| Betsson | 1,70 | 3,30 | 5,30 |
| FanDuel | 1,69 | 3,40 | 4,90 |
| Galerabet | 1,69 | 3,35 | 5,25 |
| Sportingbet | 1,75 | 3,70 | 5,25 |
| Stake | 1,70 | 3,50 | 5,10 |
Concursos recentes: 1263 · 1261 · 1260 · 1259 · 1258 · 1257 · 1256 · 1255
Já fez seu jogo?
Confira na hora se o seu volante gabaritou — a apuração do LotecaGuru compara seus
volantes com o resultado oficial automaticamente.
Entenda os números: estatísticas da Loteca
(colunas, empates e zebras) e como ganhar na Loteca.
Confira seu volante →
💬 Comentários · 0
O que a galera está achando do concurso 1262. Palpite, zebra, choro de quem furou — solta aqui.
- Seja o primeiro a comentar este concurso.