Resultado da Loteca 1261
Encerrado
Os 14 jogos do concurso 1261 (09/07/2026), o placar, a coluna
(1, X ou 2) e a chance de cada resultado.
🕒 Atualizado em 12/07/2026 às 05:30
🦓 5 zebras nesta rodada — favorito que não venceu.
Ver os palpites e probabilidades deste concurso →
Os % são a chance de cada coluna (1/X/2), calculada a partir das odds do mercado.
Odds das casas
Cotações 1, X e 2 de cada casa, por jogo. Toque num jogo para abrir.
🇫🇷França × 🇲🇦Marrocosodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,60 | 4,00 | 6,75 |
| Bet365 | 1,57 | 3,80 | 6,50 |
| Betmgm | 1,60 | 4,00 | 6,00 |
| BetMGM | 1,53 | 3,60 | 7,50 |
| Betsson | 1,58 | 3,95 | 6,00 |
| Galerabet | 1,53 | 3,80 | 6,00 |
| Segurobet | 1,57 | 3,78 | 6,30 |
| Stake | 1,55 | 3,85 | 6,75 |
🇪🇸Espanha × 🇧🇪Bélgicaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,65 | 4,10 | 5,80 |
| Bet365 | 1,62 | 3,90 | 5,50 |
| Betboo | 1,63 | 4,00 | 5,25 |
| Betmgm | 1,62 | 4,00 | 5,50 |
| Betsson | 1,65 | 4,00 | 5,40 |
| Galerabet | 1,60 | 3,95 | 5,00 |
| MyBookie | 1,85 | 2,30 | 6,25 |
| Segurobet | 1,62 | 3,86 | 5,50 |
| Sportingbet | 1,61 | 4,10 | 4,80 |
| Stake | 1,60 | 3,95 | 5,80 |
Juventude × Vila Novaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,88 | 3,60 | 4,75 |
| Bet365 | 1,83 | 3,20 | 4,75 |
| Betboo | 1,82 | 3,25 | 4,20 |
| Betmgm | 1,85 | 3,25 | 4,55 |
| BetRivers | 1,79 | 3,05 | 4,70 |
| Betsson | 1,82 | 3,15 | 4,55 |
| Galerabet | 1,83 | 3,20 | 4,55 |
| Sportingbet | 1,88 | 3,60 | 4,50 |
| Stake | 1,82 | 3,40 | 4,40 |
SPORT × Botafogoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,90 | 3,60 | 4,50 |
| Bet365 | 1,83 | 3,30 | 4,50 |
| Betboo | 1,83 | 3,30 | 4,00 |
| Betmgm | 1,88 | 3,35 | 4,20 |
| BetRivers | 1,78 | 3,30 | 4,30 |
| Sportingbet | 1,90 | 3,60 | 4,20 |
| Stake | 1,86 | 3,45 | 4,10 |
Caxias × Florestaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Média | 1,88 | 3,02 | 4,19 |
🇳🇴Noruega × 🏴Inglaterraodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 4,30 | 3,72 | 1,90 |
| Bet365 | 4,00 | 3,70 | 1,85 |
| Betboo | 4,10 | 3,70 | 1,85 |
| Betmgm | 4,10 | 3,72 | 1,85 |
| Betsson | 4,10 | 3,65 | 1,90 |
| Galerabet | 4,00 | 3,55 | 1,83 |
| MyBookie | 4,10 | 3,75 | 1,83 |
| Segurobet | 4,30 | 3,55 | 1,84 |
| Sportingbet | 3,90 | 3,70 | 1,80 |
| Stake | 4,20 | 3,65 | 1,85 |
🇦🇷Argentina × 🇨🇭Suíçaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 1,72 | 3,60 | 5,75 |
| Bet365 | 1,67 | 3,60 | 5,75 |
| Betboo | 1,70 | 3,60 | 5,25 |
| Betmgm | 1,70 | 3,60 | 5,50 |
| BetRivers | 1,70 | 3,45 | 5,75 |
| Betsson | 1,70 | 3,55 | 5,55 |
| Galerabet | 1,72 | 3,50 | 4,70 |
| Segurobet | 1,69 | 3,47 | 5,50 |
| Sportingbet | 1,68 | 3,60 | 5,25 |
| Stake | 1,68 | 3,50 | 5,75 |
Operário × Novorizontinoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,35 | 3,40 | 3,25 |
| Bet365 | 2,25 | 3,10 | 3,10 |
| Betboo | 2,20 | 3,10 | 3,00 |
| Betmgm | 2,35 | 3,05 | 3,20 |
| BetRivers | 2,32 | 3,05 | 2,95 |
| Betsson | 2,32 | 3,00 | 3,10 |
| Galerabet | 2,26 | 3,00 | 3,25 |
| Sportingbet | 2,30 | 3,40 | 3,20 |
| Stake | 2,32 | 3,20 | 3,05 |
Inter Limeira × Amazonasodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Média | 1,92 | 3,05 | 3,80 |
Ituano × Ferroviáriaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Média | 1,96 | 3,05 | 3,70 |
Paysandu × Guaraniodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Média | 2,28 | 3,10 | 2,85 |
Avaí × Náuticoodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 3,00 | 3,25 | 2,50 |
| Bet365 | 2,88 | 3,10 | 2,35 |
| Betboo | 2,90 | 3,00 | 2,40 |
| Betmgm | 2,95 | 3,05 | 2,50 |
| BetRivers | 2,75 | 3,05 | 2,45 |
| Betsson | 2,88 | 3,00 | 2,48 |
| Galerabet | 2,94 | 3,05 | 2,44 |
| Sportingbet | 3,00 | 3,25 | 2,50 |
| Stake | 2,80 | 3,15 | 2,50 |
São Bernardo × Cuiabáodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,45 | 3,10 | 3,40 |
| Bet365 | 2,30 | 2,88 | 3,40 |
| Betboo | 2,35 | 2,87 | 3,10 |
| Betmgm | 2,35 | 2,95 | 3,30 |
| BetRivers | 2,35 | 2,90 | 3,00 |
| Betsson | 2,35 | 2,88 | 3,25 |
| Galerabet | 2,34 | 2,90 | 3,25 |
| Sportingbet | 2,45 | 3,10 | 3,30 |
| Stake | 2,43 | 2,95 | 3,15 |
Atletico × Fortalezaodds
| Casa | 1 | X | 2 |
| Best | 2,35 | 3,25 | 3,20 |
| Bet365 | 2,25 | 3,00 | 3,20 |
| Betboo | 2,25 | 3,00 | 3,10 |
| Betmgm | 2,30 | 3,05 | 3,20 |
| BetRivers | 2,30 | 3,05 | 2,95 |
| Betsson | 2,30 | 3,00 | 3,15 |
| Galerabet | 2,30 | 3,05 | 3,20 |
| Sportingbet | 2,35 | 3,25 | 3,20 |
| Stake | 2,35 | 3,20 | 3,00 |
Concursos recentes: 1263 · 1262 · 1260 · 1259 · 1258 · 1257 · 1256 · 1255
Já fez seu jogo?
Confira na hora se o seu volante gabaritou — a apuração do LotecaGuru compara seus
volantes com o resultado oficial automaticamente.
Entenda os números: estatísticas da Loteca
(colunas, empates e zebras) e como ganhar na Loteca.
Confira seu volante →
💬 Comentários · 0
O que a galera está achando do concurso 1261. Palpite, zebra, choro de quem furou — solta aqui.
- Seja o primeiro a comentar este concurso.