Resultado da Loteca 1256
Os 14 jogos do concurso 1256 (22/06/2026), o placar, a coluna (1, X ou 2) e a chance de cada resultado.
🕒 Atualizado em 28/06/2026 às 12:22
Ver os palpites e probabilidades deste concurso →| # | Jogo | Placar | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brasil × 🇭🇹Haiti | – | 1 | X | 2 |
| 2 | 🇬🇭Gana × 🇵🇦Panamá | – | 1 | X | 2 |
| 3 | 🇺🇿Uzbequistão × 🇨🇴Colômbia | – | 1 | X | 2 |
| 4 | 🇨🇿República Tcheca × 🇿🇦África do Sul | – | 1 | X | 2 |
| 5 | 🇨🇭Suíça × 🇧🇦Bósnia e Herzegovina | – | 1 | X | 2 |
| 6 | 🇨🇦Canadá × 🇶🇦Catar | – | 1 | X | 2 |
| 7 | 🇲🇽México × 🇰🇷Coreia do Sul | – | 1 | X | 2 |
| 8 | 🇺🇸Estados Unidos × 🇦🇺Austrália | – | 1 | X | 2 |
| 9 | 🏴Escócia × 🇲🇦Marrocos | – | 1 | X | 2 |
| 10 | 🇳🇱Holanda × 🇸🇪Suécia | – | 1 | X | 2 |
| 11 | 🇩🇪Alemanha × 🇨🇮Costa do Marfim | – | 1 | X | 2 |
| 12 | 🇪🇨Equador × 🇨🇼Curaçao | – | 1 | X | 2 |
| 13 | 🇪🇸Espanha × 🇸🇦Arábia Saudita | – | 1 | X | 2 |
| 14 | 🇺🇾Uruguai × 🇨🇻Cabo Verde | – | 1 | X | 2 |
Concursos recentes: 1263 · 1262 · 1261 · 1260 · 1259 · 1258 · 1257 · 1255
Já fez seu jogo?
Confira na hora se o seu volante gabaritou — a apuração do LotecaGuru compara seus volantes com o resultado oficial automaticamente.
Entenda os números: estatísticas da Loteca (colunas, empates e zebras) e como ganhar na Loteca.
Confira seu volante →💬 Comentários · 0
O que a galera está achando do concurso 1256. Palpite, zebra, choro de quem furou — solta aqui.
- Seja o primeiro a comentar este concurso.
Entre para comentar e trocar palpite com a comunidade.
Entrar para comentar →